Delaware Sea Grant College Program
Newark, DE 19716 USA
Phone: 302-831-8083
E-mail: marinecom@udel.edu
| Seafood Item | Amount per Person |
| Whole Fish | 3/4 to 1 pound |
| Dressed or Cleaned Fish | 1/2 pound |
| Fillets and Steaks | 1/4 to 1/3 pound |
| Crab, Cooked Meat Only | 1/4 pound |
| Crabs Live | 1 to 1-1/2 pounds |
| Lobster, Cooked Meat Only | 1/3 pound |
| Lobster, Live | 1 to 1-1/2 pounds |
| Mussels, in the Shell | 1 dozen |
| Soft-Shelled Clams | 1 dozen |
| Oysters, in the Shell | 1/2 dozen |
| Clams, in the Shell | 1/2 dozen |
| Oysters, Clams, or Mussels, Shucked | 1/4-1/3 pint |
| Scallops | 1/4-1/3 pound |
| Whole Shrimp | 1 pound |
| Headless, Unpeeled Shrimp | 1/2 pound |
| Headless, Peeled Shrimp | 1/3 pound |
| Whole Squid | 1/2 pound |
| Cleaned Squid | 1/4 pound |
